Home > News
| PROJECT | UNIT | M1020AHD | M1024AHD | M1224AHD |
| Worktable Size (L×W) | mm | 510×255 | 610×255 | 600×300 |
| Max. Longitudinal table travel | mm | 560 | 660 | 660 |
| Max. Cross table travel | mm | 280 | 280 | 340 |
|
Distance between spindle center and table surface |
mm | 535 | 535 | 520 |
| Worktable max. loading | kg | 300 | 300 | 420 |
| T-Solt ( Number×Width ) |
|
1×14 | 1×14 | 1×14 |
| Worktable speed | m/min | 5 - 25 | 5 - 25 | 5 - 25 |
| Crossfeed Handwheel | mm/gard | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| mm/rev | 5 | 5 | 5 | |
| Automatic Crossfeed of Saddle | mm | 0.5-12 | 0.5-12 | 0.5-12 |
| Power Cross Feed | mm/min | 50Hz: 790 | 50Hz: 790 | 50Hz: 790 |
| 60Hz: 950 | 60Hz: 950 | 60Hz: 950 | ||
| Grinding Wheel Dimensions | mm | 200×25×32/31.75 | 200×25×32/31.75 | 355×40×127 |
| Spindle Speed | rpm | 50Hz: 2850rpm | 50Hz: 2850rpm | 50Hz: 1450rpm |
| 60Hz: 3420rpm | 60Hz: 3420rpm | 60Hz: 1740rpm | ||
| Vertical Handwheel | mm/gard | 0.01 | 0.01 | 0.001 |
| mm/rev | 2 | 2 | 0.5 | |
| Automatic Down Feed Rate | mm | 0.002-0.2 | 0.002-0.2 | 0.005-0.025 |
| Power head increment | mm/min | -- | -- | 230 |
| Spindle Motor | kw | 2.2 | 2.2 | 4 |
| Vertical Motor | w | -- | -- | 90 |
| Hydraulic Motor | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Dust Collection Motor | w | 550 | 550 | 550 |
| Coolant Motor | w | 90 | 90 | 90 |
| Crossfeed Motor | w | 60 | 60 | 90 |
| Packing Dimensions (L×W×H) | mm | 1960×1610×2140 | 2020×1610×2135 | 2080×1850×2195 |
| Net Weigth | kg | 1680 | 1730 | 1910 |
| Gross Weigth | kg | 1930 | 1980 | 2210 |
Contact: Jack
Phone:
Tel: 008657985743654728
Email: [email protected]
Add: No.96,Bingwang Road Street,Yiwu City Zhejiang province CHINA